

日本三井原裝螺桿主機(jī)
我們的螺桿主機(jī)采用日本三井公司單螺桿水潤(rùn)滑機(jī)體,在市場(chǎng)上經(jīng)過(guò)近二十多年的驗(yàn)證,在空氣品質(zhì),能源節(jié)約及高可靠度,皆證明其先進(jìn)的技術(shù)品質(zhì)。由于其本身的完美結(jié)構(gòu),造就了其完全對(duì)稱平衡壓縮,它振動(dòng)更小,噪聲更低。
ZW系列水潤(rùn)滑無(wú)油螺桿空壓機(jī)使用合乎飲水標(biāo)準(zhǔn)的純水潤(rùn)滑、而不使用潤(rùn)滑油,并使用高性能水過(guò)濾雜質(zhì),因此所提供的是潔凈的壓縮空氣。
壓力狀態(tài)下的力學(xué)平衡
高性能油脂軸承配合耐磨耗平軸承,在機(jī)械軸封與軸承間設(shè)計(jì)一大氣室,保持壓縮室干凈,防止壓縮室水氣及真空壓力對(duì)軸承的影響,提高可靠性。
系統(tǒng)流程
ZW系列參數(shù)
| 型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) |
| ZW155A | 2.3 | 0.7-0.95 | 15 |
| ZW225A | 3.5 | 0.7-0.95 | 22 |
| ZW375A | 6 | 0.7-0.95 | 37 |
| ZW375W | 6 | 0.7-0.95 | 37 |
| ZW555A | 9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
| ZW555W | 9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
| ZW755A | 13 | 0.7-0.95 | 75 |
| ZW755W | 13 | 0.7-0.95 | 75 |
| ZW905W | 16 | 0.7-0.95 | 90 |
| ZW1005W | 18.2 | 0.7-0.95 | 100 |
| ZW1205W | 21.3 | 0.7-0.95 | 120 |
ZWV變頻系列參數(shù)
| 型號(hào) | 排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(Mpa) | 電機(jī)功率(KW) |
| ZWV15A | 0.92-2.3 | 0.7-0.95 | 15 |
| ZWV22A | 1.4-3.5 | 0.7-0.95 | 22 |
| ZWV37A | 2.4-6 | 0.7-0.95 | 37 |
| ZWV37W | 2.4-6 | 0.7-0.95 | 37 |
| ZWV55A | 3.8-9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
| ZWV55W | 3.8-9.5 | 0.7-0.95 | 55 |
| ZWV75A | 5.2-13 | 0.7-0.95 | 75 |
| ZWV75W | 5.2-13 | 0.7-0.95 | 75 |
| ZWV90W | 6.4-16 | 0.7-0.95 | 90 |
| ZWV100W | 7.28-18.2 | 0.7-0.95 | 100 |
| ZWV120W | 8.52-21.3 | 0.7-0.95 | 120 |
1)工作壓力為0.95Mpa時(shí),排氣量略有不同 2)后綴為A的機(jī)型為風(fēng)冷機(jī)型,后綴為W的機(jī)型為水冷機(jī)型